| Názov okresu | Počet obcí |
|---|---|
| Gelnica | 5 |
| Košice I | 0 |
| Košice II | 0 |
| Košice III | 0 |
| Košice IV | 0 |
| Košice okolie | 110 |
| Michalovce | 0 |
| Rožňava | 0 |
| Sobrance | 0 |
| Spišská Nová Ves | 0 |
| Trebišov | 47 |
© 2008-09 ISRRA. Všetky práva vyhradené.
Obsah stránky je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie,
či ďalšie sprístupnenie tohto obsahu alebo jeho častí verejnosti,
a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.